mercoledì 23 gennaio 2008

De Puniet vola e poi cade. Prosegue la sfida Yamaha-Ducati - UPDATED -

La seconda giornata di test è iniziata con un…ritorno alla normalità. Tornato in sella alla sua Ducati ora perfettamente funzionante Casey Stoner ha effettuato tre giri consecutivi prima di rientrare ai box: 2.02.827, 2.01.836, 2.02.053. Niente male come inizio!L’australiano poi, dopo una sosta ha infilato un altro trittico niente male: 2.02.060, 2.01.638 e 2.01.963.Non è durato, però, il miglior tempo della Ducati perché la Yamaha ha fatto di meglio: 2.01.327. A realizzarlo, però, non è stato Valentino Rossi con la M1 gommata Bridgestone ma quella del team tech 3 equipaggiata con le Michelin con Colin Edwards alla guida.Grazie alla giornata relativamente fresca i tempi sono poi scesi ulteriormente grazie a Randy De Punietche ha portato l’asticella a 2.01.139 incappando però in una scivolata senza conseguenze.Lucio cecchinello, il suo team manager, è apparso soddisfatto nonostante la conclusione non positiva della trattativa con la francese LOREALche comunque continua ad essere interessata al mondo della MotoGP dopo aver sponsorizzato in F.1 Michael Schumacher.In ascesa anche Lorenzo, il cui apprendistato prosegue rapidamente e sembra per il momento il migliore delle giovani leve arrivate dalla 250.I tempi alle ore 14: (ora locale)

1. De Puniet (Honda-LCR) 2.01.139 al 22° (32 giri)
2. Edwards (Yamaha-Tech 3) 2.01.327 al 4° (18)
3. Lorenzo (Yamaha-Fiat) 2.01.583 al 31° (36)
4. Stoner (Ducati Marlboro) 2.01.638 all’8° (16)
5. Rossi (Yamaha-Fiat) 2.01.804 al 22° (34)
6. Hopkins (Kawasaki) 2.01.874 al 23° (34)
7. Capirossi (Suzuki-Rizla) 2.01.917 al 21° (22)
8. Nakano (Honda-Gresini) 2.02.095 al 20° (29)
9. Hayden (Honda-repsol) 2.02.102 al 24° (37)
10. Dovizioso (Honda-Scot) 2.02.321 al 27° (29)
11. Toseland (Yamaha-Tech 3) 2.02.410 al 15° (39)
12. West (Kawasaki) 2.02.579 al 28° (29)
13. Vermeulen (Suzuki-Rizla) 2.02.635 al 10° (10)
14. De Angelis (Honda-Gresini) 2.02.914 al 14° (19)
15. Elias (Ducati-Alice) 2.03.311 al 30° (30)
16. Melandri (Ducati-Marlboro) 2.03.430 al 11° (18)
17. Jacque (Kawasaki) 2.03.711 al 6° (16)
18. Guintoli (Ducati-Alice) 2.04.217 al 9° (14)
19. Serizawa (Kawasaki) 2.04.382 al 7° (25)
20. Canepa (Ducati) 2.04.427 al 24° (27)

Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...