La seconda giornata di test a Sepang continuata sulla falsariga di quanto visto ieri in pista (link alla gallery). Continua ad essere molto veloce il francese Randy de Puniet che sulla Honda del Team LCR ha ottenuto il miglior tempo con un ottimo 2′01″139 (gomme da qualifica?).
In netta ripresa appaiono le Yamaha. Le nuove M1 in versione 2008 sembrano andar benissimo sia con pneumatici Michelin che Bridgestone riuscendo a fine sessione ad occupare la seconda e la terza piazza con il texano Colin Edwards (Tech3) e con il nostro Valentino Rossi (Fiat Yamaha) e la quarta con un tenace Jorge Lorenzo.
Sembra aver finalmente risolto i problemi di elettronica della sua Ducati GP8 Casey Stoner. Il Campione del Mondo ha prima effettuato alcuni giri con la rossa ottenendo degli ottimi riscontri cronometri, per poi concentrarsi sulla messa a punta e sul long run.
Ancora in difficoltà Marco Melandri. Il ravennate trova la sua moto ancora troppo brusca ed il nuovo assetto, volto ad appesantire l’avantreno, non ha ancora risolto i problemi di sottosterzo più volte riscontrati dal pilota.
Sale di qualche posizione John Hopkins, indietro Loris Capirossi e Chris Vermeulen impegnati nel provare il nuovo materiale proveniente da Hamamatsu. Domani terzo ed ultimo giorno di test. Con molta probabilità, tempo permettendo, i tempi scenderanno ancora di qualche decimo.
MotoGP - Circuito di Sepang (Malesia) - Test Day 2
01 De Puniet (Honda-LCR) 2.01.139 al 22° (63 giri)
02 Edwards (Yamaha-Tech 3) 2.01.327 al 4° (46)
03 Rossi (Yamaha-Fiat) 2.01.437 al 48° (60)
04 Lorenzo (Yamaha-Fiat) 2.01.583 al 31° (54)
05 Stoner (Ducati Marlboro) 2.01.638 all’8° (34)
06 Hopkins (Kawasaki) 2.01.874 al 23° (50)
07 Capirossi (Suzuki-Rizla) 2.01.917 al 21° (59)
08 Dovizioso (Honda-Scot) 2.02.006 al 54° (54)
09 Nakano (Honda-Gresini) 2.02.095 al 20° (54)
10 Hayden (Honda-repsol) 2.02.102 al 24° (66)
11 Toseland (Yamaha-Tech 3) 2.02.276 al 56° (59)
12 Vermeulen (Suzuki-Rizla) 2.02.371 al 26° (44)
13 West (Kawasaki) 2.02.579 al 28° (59)
14 De Angelis (Honda-Gresini) 2.02.914 al 14° (41)
15 Elias (Ducati-Alice) 2.03.311 al 30° (57)
16 Melandri (Ducati-Marlboro) 2.03.380 al 26° (46)
17 Jacque (Kawasaki) 2.03.462 al 30° (36)
18 Guintoli (Ducati-Alice) 2.04.217 al 9° (37)
19 Serizawa (Kawasaki) 2.04.382 al 7° (49)
20 Canepa (Ducati) 2.04.427 al 24° (47)
Nessun commento:
Posta un commento