domenica 17 febbraio 2008

MotoGP Test IRTA Jerez 2008 - I Risultati

Ecco i risultati dei test IRTA di oggi a Jerez (l'ultimo numero indica il gap dal primo tempo):

1 1 Casey STONER DUCATI 1'49.263
2 46 Valentino ROSSI YAMAHA 1'50.580 1.317
3 69 Nicky HAYDEN HONDA 1'50.785 1.522
4 13 Anthony WEST KAWASAKI 1'50.799 1.536
5 4 Andrea DOVIZIOSO HONDA 1'51.312 2.049
6 56 Shinya NAKANO HONDA 1'51.594 2.331
7 65 Loris CAPIROSSI SUZUKI 1'51.894 2.631
8 14 Randy DE PUNIET HONDA 1'51.979 2.716
9 50 Sylvain GUINTOLI DUCATI 1'52.058 2.795
10 33 Marco MELANDRI DUCATI 1'52.238 2.975
11 15 Alex DE ANGELIS HONDA 1'52.463 3.200
12 52 James TOSELAND YAMAHA 1'52.755 3.492
13 7 Chris VERMEULEN SUZUKI 1'52.779 3.516
14 5 Colin EDWARDS YAMAHA 1'52.826 3.563
15 19 Olivier JACQUE KAWASAKI 1'53.283 4.020
16 48 Jorge LORENZO YAMAHA 1'53.292 4.029
17 22 Vittoriano GUARESCHI DUCATI 1'54.694 5.431
18 59 Niccolo CANEPA DUCATI 1'57.453 8.190
19 24 Toni ELIAS DUCATI 1'57.698 8.435

Non qualificati perche' non hanno partecipato:
2 Dani PEDROSA HONDA
21 John HOPKINS KAWASAKI

Le prestazioni sono state sicuramente condizionate dalle condizioni dell'asfalto, bagnato, e dalla ridotta temperatura.

Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...