Il pilota della Ducati è arrivato molto vicino al tempo con cui Valentino Rossi ha centrato la pole position lo scorso anno, ed ha battuto ampiamente il record in gara, rifilando oltre mezzo secondo al suo diretto inseguitore Jorge Lorenzo.
Il campione in carica della classe 250 ha preceduto di una manciata di millesimi le due Honda di Randy De Puniet e Andrea Dovizioso, mentre a chiudere la top five c'è l'altra Yamaha di James Toseland.
Solo nono Valentino Rossi, giusto alle spalle di Dani Pedrosa: lo spagnolo è ancora alla ricerca della condizione migliore per la sua mano infortunatasi nei test di Sepang.
Notte fonda in tutti i sensi per Loris Capirossi e Marco Melandri che sono solamente in 15^ e 16^ piazza ed hanno alle loro spalle solamente Sylvain Guintoli ed Anthony West.
MOTO GPLosail (Q), 28 febbraio 20081^ giorno di test collettivi:
1. Casey Stoner Ducati 1:55.330 (61 giri)
2. Jorge Lorenzo Yamaha 1:56.019 (77)
2. Jorge Lorenzo Yamaha 1:56.019 (77)
3. Randy De Puniet Honda 1:56.062 (88)
4. Andrea Dovizioso Honda 1:56.121 (81)
5. James Toseland Yamaha 1:56.251 (90)
6. Alex De Angelis Honda :56.571 (69)
7. John Hopkins Kawasaki 1:56.614 (71)
8. Dani Pedrosa Honda 1:56.621 (72)
9. Valentino Rossi Yamaha 1:56.749 (82)
10. Colin Edwards Yamaha 1:56.762 (86)
11. Toni Elias Ducati 1:57.007 (85)
12. Nicky Hayden Honda 1:57.010 (91)
13. Shinya Nakano Honda 1:57.223 (79)
14. Chris Vermeulen Suzuki 1:57.522 (80)
15. Loris Capirossi Suzuki 1:57.551 (66)
16. Marco Melandri Ducati 1:57.593 (70)
17. Sylvain Guintoli Ducati 1:57.644 (66)
18. Anthony West Kawasaki 1:57.787 (51)-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte: http://www.sportautomoto.it/
Nessun commento:
Posta un commento